Nico Villanueva
MTW · 4 GP
Juan Dela Cruz
BFC · 4 GP
Jerome Mendoza
BFC · 4 GP
| # | Player | Trend | PTS | REB | AST | STL | BLK | GP | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.3 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 43.8% | ||
| 2 | 14.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 4 | 42.9% | ||
| 3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4 | 42.9% | ||
| 4 | 20.5 | 5.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 4 | 42.3% | ||
| 5 | 19.0 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 4 | 40.0% | ||
| 6 | 17.0 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 4 | 40.0% | ||
| 7 | 16.3 | 8.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 4 | 38.9% | ||
| 8 | 18.5 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 4 | 38.1% | ||
| 9 | 16.8 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 4 | 38.1% | ||
| 10 | 14.5 | 6.0 | 8.3 | 2.5 | 0.0 | 4 | 37.5% | ||
| 11 | 12.0 | 5.5 | 7.0 | 1.8 | 0.0 | 4 | 37.5% | ||
| 12 | 13.3 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 37.5% | ||
| 13 | 13.8 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 35.7% | ||
| 14 | 13.3 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 4 | 35.7% | ||
| 15 | 16.8 | 4.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 4 | 35.0% | ||
| 16 | 7.0 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 17 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 18 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 19 | 7.5 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 20 | 13.0 | 7.3 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 4 | 33.3% | ||
| 21 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 22 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 23 | 7.8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 24 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4 | 33.3% | ||
| 25 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 30.8% |
Nico Villanueva
Juan Dela Cruz
Jerome Mendoza
Glenn Arceo
Miguel Santos
Edison Pascual
Victor Domingo
Kevin Aquino
James Castillo
Leo Santiago
Marvin Valdez
Ryan Dela Rosa
Patrick Ramos
Leo Magno
Rico Maximo
Angelo Torres
Bryan Lim
Edwin Soriano
Aaron Corpuz
Danny Perez
Justin Mercado
Arvin Bonifacio
Louie Manalo
Bobby Alcantara
Carlo Reyes